Inverter - Υβριδικός Αντιστροφέας Τάσης WATTA WSP-5500 48V 5.5KW OFF GRID
| Inverters | |
| ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ INVERTER | ----------------------------------------- |
| Φάσεις Λειτουργίας | 1 |
| Μέγιστη Ισχ΄ύς εισόδου από Φωτοβολταϊκά | 6000W |
| Ονομαστική Ισχύς εξόδου | 5500W / 5500VA |
| Κυματομορφή εξόδου | Καθαρού Ημιτόνου |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης από Φωτοβολταϊκά | 110Α |
| ΕΙΣΟΔΟΣ DC ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ | ----------------------------------------- |
| Ονομαστική DC Τάση εισόδου Φωτοβολταϊκών / Μέγιστη Τάση | 360VDC / 500VDC |
| Τάση εκκίνησης / Τάση εκκίνησης παροχής Ισχύος | 90VDC / VDC120 |
| Εύρος τάσης MMPT | 120VDC - 500VDC |
| Αριθμός ανεξάρτητων εισόδων MPPT / Μέγιστο ρεύμα εισόδου | 1 / 13Α |
| ΕΞΟΔΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (AC) | ----------------------------------------- |
| Ονομαστική Τάση Εξόδου | 200 / 230 / 240VAC |
| Εύρος Τάσης Εξόδου | 195.5 - 253 VAC |
| Ονομαστικό Ρεύμα Εξόδου | 23Α |
| Απόδοση (DC σε AC) | 94% |
| Συντελεστής Ισχύος | >0.98 |
| Εύρος συχνότητας δικτύου εισόδου | 49 - 51hz ±1 |
| Μέγιστη Ισχύς Φορτίου | 5500W |
| ΕΙΣΟΔΟΣ AC | ----------------------------------------- |
| Μέγιστο Ρεύμα Εισόδου AC | 50Α |
| Ονομαστική Συχνότητα Λειτουργίας | 50/60Ηz |
| Μέγιστη Στιγμιαία Ισχύς Εξόδου | 11000VA |
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ | ______________________________ |
| Ονομαστική DC τάση Μπαταρίας | 48VDC |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης από AC | 80Α |
| ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ______________________________ |
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | 298 x 129 x 472 |
| Βάρος (kgr) | 10.50 |
Inverter - Υβριδικός Αντιστροφέας Τάσης WATTA WSP-5500 48V 5.5KW OFF GRID
- Κατασκευαστής: WATTA
- Κωδικός Προϊόντος: WATTA WSP-5500 ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ INVERTER
- Διαθεσιμότητα: Προ-παραγγελία
-
500,00€
- Χωρίς ΦΠΑ: 403,23€
Ετικέτες: Inverter, Υβριδικός, Αντιστροφέας Τάσης, 48V, 10.2kw, watta, 5.5kw, 5kw, καθαρού ημιτόνου

